日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 平均赔率 | 赛果 | 亚盘 | 盘路 | 大小盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-03-08 | 玻甲 | Guab ![]() |
0:0 | 破坏者俱 | 平 | ||||
15-04-05 | Nacio | 破坏者俱 | 1:1 | ![]() |
平 | ||||
15-02-22 | Nacio | Guab ![]() |
2:2 | 破坏者俱 | 平 | ||||
14-12-21 | Nacio | 破坏者俱 | 0:0 | ![]() |
平 | ||||
14-11-17 | Nacio | Guab ![]() |
0:0 | 破坏者俱 | 平 |
破坏者俱乐部
玻甲 排名
总14,主14
玻甲
2018-04-30 03:00:00
vs
Guabir
玻甲 排名
总10,客10
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玻甲 | 18-04-23 | 破坏者俱 | 0:2 | Roya | 负 | ||
玻甲 | 18-04-16 | 玻利瓦尔 | 1:1 | 破坏者俱 | 平 | ||
玻甲 | 18-04-09 | 破坏者俱 | 2:0 | 波托西 | 胜 | ||
玻甲 | 18-04-02 | 苏大学 | 1:1 | 破坏者俱 | 平 | ||
玻甲 | 18-03-18 | 破坏者俱 | 0:2 | 维斯特曼 | 负 | ||
玻甲 | 18-03-14 | 东方石油 | 4:4 | 破坏者俱 | 平 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玻甲 | 18-04-22 | Guab | 4:1 | 玻利瓦尔 | 胜 | ||
玻甲 | 18-04-16 | 波托西 | 2:1 | Guab | 负 | ||
南俱杯 | 18-04-11 | 基多体大 | 2:1 | Guab | 负 | 赢 | 走 |
玻甲 | 18-04-07 | Guab | 2:2 | 苏大学 | 平 | ||
玻甲 | 18-04-01 | 维斯特曼 | 3:0 | Guab | 负 | ||
玻甲 | 18-03-19 | Guab | 1:2 | 东方石油 | 负 |
胜平负走势 |
|
|
胜平负走势 | ||
---|---|---|---|---|---|
进球 | 8 | 9 | 进球 | ||
场均进球 | 1.3 | 1.5 | 场均进球 | ||
失球 | 10 | 12 | 失球 | ||
场均失球 | 1.7 | 2.0 | 场均失球 |