日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 平均赔率 | 赛果 | 亚盘 | 盘路 | 大小盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-04-06 | 欧罗巴联赛 | 马竞 ![]() |
2:0 | ![]() |
1.336 4.653 10.612 | 负 | -1.25 | 输 | 小 |
10-03-19 | 欧罗巴联赛 | 里斯本 ![]() |
2:2 | ![]() |
平 | ||||
10-03-12 | 欧罗巴联赛 | 马竞 ![]() |
0:0 | ![]() |
平 |
里斯本
欧罗巴联赛 排名
总,主
欧罗巴联赛
2018-04-13 03:05:00
vs
马竞
欧罗巴联赛 排名
总,客
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 18-04-09 | 里斯本 | 2:0 | 费雷拉 | 胜 | 赢 | 小 |
欧罗巴联赛 | 18-04-06 | 马竞 | 2:0 | 里斯本 | 负 | 输 | 小 |
葡超 | 18-04-01 | 布拉加 | 1:0 | 里斯本 | 负 | 输 | 小 |
葡超 | 18-03-19 | 里斯本 | 2:0 | 里奥阿维 | 胜 | 赢 | 小 |
欧罗巴联赛 | 18-03-16 | 比尔森 | 2:0 | 里斯本 | 负 | 输 | 小 |
葡超 | 18-03-13 | 沙维什 | 1:2 | 里斯本 | 胜 | 赢 | 大 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 18-04-08 | 皇马 | 1:1 | 马竞 | 平 | 赢 | 小 |
欧罗巴联赛 | 18-04-06 | 马竞 | 2:0 | 里斯本 | 胜 | 赢 | 小 |
西甲 | 18-04-02 | 马竞 | 1:0 | 拉科 | 胜 | 输 | 小 |
西甲 | 18-03-19 | 比利亚雷 | 2:1 | 马竞 | 负 | 输 | 大 |
欧罗巴联赛 | 18-03-16 | 莫火车头 | 1:5 | 马竞 | 胜 | 赢 | 大 |
西甲 | 18-03-11 | 马竞 | 3:0 | 塞尔塔 | 胜 | 赢 | 大 |
胜平负走势 |
|
|
胜平负走势 | ||
---|---|---|---|---|---|
进球 | 6 | 13 | 进球 | ||
场均进球 | 1.0 | 2.2 | 场均进球 | ||
失球 | 6 | 4 | 失球 | ||
场均失球 | 1.0 | 0.7 | 场均失球 |