日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 平均赔率 | 赛果 | 亚盘 | 盘路 | 大小盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-02-03 | I联赛 | 拉琼 | 0:3 | 莫哈巴甘 | 胜 | ||||
17-12-14 | I联赛 | 莫哈巴甘 | 1:1 | 拉琼 | 平 | ||||
17-05-10 | 协会杯 | 拉琼 | 2:3 | 莫哈巴甘 | 胜 | ||||
17-04-12 | I联赛 | 拉琼 | 1:1 | 莫哈巴甘 | 平 | ||||
17-01-13 | I联赛 | 莫哈巴甘 | 2:0 | 拉琼 | 胜 | ||||
16-05-14 | 协会杯 | 拉琼 | 0:0 | 莫哈巴甘 | 平 |
莫哈巴甘
AIFF Supe 排名
总,主
AIFF Supe
2018-04-11 18:30:00
vs
拉琼
AIFF Supe 排名
总,客
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFF | 18-04-01 | 丘吉尔兄 | 1:2 | 莫哈巴甘 | 胜 | ||
I联赛 | 18-03-08 | Goku | 1:1 | 莫哈巴甘 | 平 | ||
I联赛 | 18-03-03 | 丘吉尔兄 | 1:2 | 莫哈巴甘 | 胜 | ||
I联赛 | 18-02-27 | Indi | 0:2 | 莫哈巴甘 | 胜 | ||
I联赛 | 18-02-18 | NERO | 2:3 | 莫哈巴甘 | 胜 | ||
I联赛 | 18-02-12 | 莫哈巴甘 | 1:2 | Goku | 负 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFF | 18-04-04 | Pune | 2:3 | 拉琼 | 胜 | ||
I联赛 | 18-03-05 | 拉琼 | 2:2 | 东孟加拉 | 平 | ||
I联赛 | 18-02-19 | 拉琼 | 2:1 | Aiza | 胜 | ||
I联赛 | 18-02-11 | Chen | 0:0 | 拉琼 | 平 | ||
I联赛 | 18-02-07 | Mine | 3:2 | 拉琼 | 负 | ||
I联赛 | 18-02-03 | 拉琼 | 0:3 | 莫哈巴甘 | 负 |
胜平负走势 |
|
|
胜平负走势 | ||
---|---|---|---|---|---|
进球 | 11 | 9 | 进球 | ||
场均进球 | 1.8 | 1.5 | 场均进球 | ||
失球 | 7 | 11 | 失球 | ||
场均失球 | 1.2 | 1.8 | 场均失球 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |
赛事 | 赛事时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
暂无相关数据 |
赛事 | 赛事时间 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
暂无相关数据 |