日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 平均赔率 | 赛果 | 亚盘 | 盘路 | 大小盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-12-06 | 巴拉甲 | 费布雷罗 | 0:4 | 亚瓜拉尼 | 负 | ||||
14-10-02 | 巴拉甲 | 亚瓜拉尼 | 2:3 | 费布雷罗 | 胜 | ||||
14-06-16 | 巴拉甲 | 费布雷罗 | 0:2 | 亚瓜拉尼 | 负 | ||||
14-04-14 | 巴拉甲 | 亚瓜拉尼 | 2:1 | 费布雷罗 | 负 | ||||
11-10-31 | 巴拉甲 | 亚瓜拉尼 | 0:0 | 费布雷罗 | 平 | ||||
11-08-15 | 巴拉甲 | 费布雷罗 | 0:2 | 亚瓜拉尼 | 负 |
费布雷罗
巴拉甲 排名
总11,主11
巴拉甲
2018-04-07 07:40:00
vs
亚瓜拉尼
巴拉甲 排名
总9,客9
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 18-04-03 | 卢克尼奥 | 1:1 | 费布雷罗 | 平 | ||
巴拉甲 | 18-03-25 | 费布雷罗 | 2:2 | 迪将军 | 平 | ||
巴拉甲 | 18-03-19 | 独立 | 1:1 | 费布雷罗 | 平 | ||
巴拉甲 | 18-03-16 | 费布雷罗 | 0:4 | 亚奥林 | 负 | ||
巴拉甲 | 18-03-10 | 卡皮亚塔 | 2:1 | 费布雷罗 | 负 | ||
巴拉甲 | 18-03-05 | 费布雷罗 | 1:4 | 亚自由 | 负 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 18-04-01 | 亚瓜拉尼 | 0:4 | 波特诺 | 负 | ||
巴拉甲 | 18-03-25 | Depo | 2:0 | 亚瓜拉尼 | 负 | ||
巴拉甲 | 18-03-19 | 亚瓜拉尼 | 1:4 | 亚国民 | 负 | ||
巴拉甲 | 18-03-16 | 亚瓜拉尼 | 1:4 | 卢克尼奥 | 负 | ||
巴拉甲 | 18-03-12 | 迪将军 | 0:3 | 亚瓜拉尼 | 胜 | ||
巴拉甲 | 18-03-06 | 亚瓜拉尼 | 0:1 | 独立 | 负 |
胜平负走势 |
|
|
胜平负走势 | ||
---|---|---|---|---|---|
进球 | 6 | 5 | 进球 | ||
场均进球 | 1.0 | 0.8 | 场均进球 | ||
失球 | 14 | 15 | 失球 | ||
场均失球 | 2.3 | 2.5 | 场均失球 |