日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 平均赔率 | 赛果 | 亚盘 | 盘路 | 大小盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-08-19 | 马来西亚杯 | 丁加奴 ![]() |
0:2 | 马六甲 | 胜 | ||||
16-07-12 | 马来西亚杯 | 马六甲 | 2:1 | ![]() |
胜 | ||||
08-07-15 | 马来西亚杯 | 丁加奴 ![]() |
4:0 | 马六甲 | 负 | ||||
08-06-30 | 马来西亚杯 | 马六甲 | 1:2 | ![]() |
负 |
马六甲
甲级联赛 排名
总7,主2
甲级联赛
2018-04-13 21:00:00
vs
丁加奴
甲级联赛 排名
总3,客1
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
足总杯 | 18-03-17 | 马六甲 | 1:1 | 吉隆坡 | 平 | ||
甲级联赛 | 18-03-11 | 马六甲 | 2:0 | PKNP | 胜 | ||
足总杯 | 18-03-04 | 马六甲 | 7:0 | Sout | 胜 | ||
甲级联赛 | 18-02-24 | 柔佛 | 3:0 | 马六甲 | 负 | ||
甲级联赛 | 18-02-11 | 马六甲 | 3:0 | 森美兰 | 胜 | ||
甲级联赛 | 18-02-07 | 雪兰莪 | 4:1 | 马六甲 | 负 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
足总杯 | 18-03-16 | 丁加奴 | 1:3 | 雪兰莪 | 负 | ||
甲级联赛 | 18-03-10 | 丁加奴 | 0:1 | 柔佛 | 负 | ||
足总杯 | 18-03-03 | PJ R | 0:4 | 丁加奴 | 胜 | ||
甲级联赛 | 18-02-23 | 森美兰 | 1:2 | 丁加奴 | 胜 | ||
甲级联赛 | 18-02-10 | 丁加奴 | 4:1 | 雪兰莪 | 胜 | ||
甲级联赛 | 18-02-06 | 吉兰丹 | 1:1 | 丁加奴 | 平 |
胜平负走势 |
|
|
胜平负走势 | ||
---|---|---|---|---|---|
进球 | 14 | 12 | 进球 | ||
场均进球 | 2.3 | 2.0 | 场均进球 | ||
失球 | 8 | 7 | 失球 | ||
场均失球 | 1.3 | 1.2 | 场均失球 |